16th EUROPEAN CHAMPIONSHIP COMBINED GAME SHOOTING

Senior

Res BIB Name NAT CAT Team GT1 GT2 GC1 GC2 Sum Total Rifle 1 Rifle 2 Rifle Total Total
1 10 Zázvorka Pavel CZE SEN 24 24 24 22 94 376 187 193 380 756
2 118 Kaunisto Jouni FIN SEN 25 20 20 25 90 360 194 193 387 747
3 21 Scholl Erich GER SEN 23 22 23 23 91 364 188 192 380 744
4 117 Stöger Johannes AUT SEN 24 19 22 24 89 356 192 194 386 742
5 59 Molnár Anton SVK SEN 21 24 23 25 93 372 175 193 368 740
6 9 Kotrc Karel CZE SEN 22 24 20 24 90 360 198 182 380 740
Res BIB Name NAT CAT Team GT1 GT2 GC1 GC2 Sum Total Rifle 1 Rifle 2 Rifle Total Total
7 170 Kirchner Milan CZE SEN 18 23 20 23 84 336 196 198 394 730
8 29 Pápes Milan SVK SEN 24 22 17 21 84 336 174 180 354 690
9 166 Kärppälä Ilkka FIN SEN 21 21 15 20 77 308 191 190 381 689
10 132 Kyntäjä Timo FIN SEN 20 20 21 22 83 332 163 193 356 688
11 169 Lapinsh Uldis LVA SEN 18 21 23 18 80 320 182 186 368 688
12 158 Juht Ervin EST SEN 18 22 21 21 82 328 173 179 352 680
13 178 Hodek Oskar SVK SEN 18 21 21 22 82 328 186 157 343 671
14 48 Karhunen Pekka FIN SEN 18 21 15 17 71 284 198 184 382 666
15 141 Tham Mikael SWE SEN 19 20 17 16 72 288 181 193 374 662
16 77 Krausz Lajos HUN SEN 20 18 21 24 83 332 160 169 329 661
17 80 Dam Soeren DNK SEN 23 20 22 21 86 344 155 149 304 648
18 61 Cervenka Jaroslav CZE SEN 17 16 19 21 73 292 170 183 353 645
19 156 Grybe Virgilijus LTU SEN 23 23 25 24 95 380 127 138 265 645
20 96 Pohland Nicolas-Peter GER SEN 18 19 16 14 67 268 183 183 366 634
21 36 Sabic Stipe HRV SEN 22 16 22 19 79 316 170 133 303 619
22 43 Maier Jens-Uwe GER SEN 20 20 21 20 81 324 154 137 291 615
23 164 Gaizauskas Virgilijus LTU SEN 21 16 17 14 68 272 152 180 332 604
24 78 Macsek Lajos HUN SEN 16 10 22 17 65 260 140 162 302 562
© Sporting Clays Federation Hungary
Következő kategória