16th EUROPEAN CHAMPIONSHIP COMBINED GAME SHOOTING
Open
Res | BIB | Name | NAT | CAT | Team | GT1 | GT2 | GC1 | GC2 | Sum | Total | Rifle 1 | Rifle 2 | Rifle Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Seppä Pekka | FIN | MAN | 22 | 24 | 24 | 24 | 94 | 376 | 197 | 200 | 397 | 773 | |
2 | 121 | Lapinsh Einars | LVA | MAN | 24 | 25 | 23 | 23 | 95 | 380 | 195 | 197 | 392 | 772 | |
3 | 106 | Szakács Zoltán | HUN | MAN | 24 | 24 | 24 | 25 | 97 | 388 | 184 | 195 | 379 | 767 | |
4 | 108 | Varga Andras | HUN | MAN | 23 | 24 | 24 | 25 | 96 | 384 | 188 | 194 | 382 | 766 | |
5 | 50 | Wlodarczyk Remigiusz | POL | MAN | 23 | 24 | 25 | 25 | 97 | 388 | 191 | 185 | 376 | 764 | |
6 | 126 | Turkopulis Martinsh | LVA | MAN | 25 | 24 | 20 | 24 | 93 | 372 | 196 | 193 | 389 | 761 |
Res | BIB | Name | NAT | CAT | Team | GT1 | GT2 | GC1 | GC2 | Sum | Total | Rifle 1 | Rifle 2 | Rifle Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 111 | Tihvan Veikko | EST | MAN | 23 | 25 | 24 | 22 | 94 | 376 | 194 | 190 | 384 | 760 | |
8 | 11 | Slechta Martin | CZE | MAN | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | 364 | 198 | 197 | 395 | 759 | |
9 | 22 | Zerfass Philipp | GER | MAN | 25 | 24 | 20 | 23 | 92 | 368 | 196 | 194 | 390 | 758 | |
10 | 128 | Laine Liina | FIN | LAD | 23 | 23 | 22 | 25 | 93 | 372 | 193 | 193 | 386 | 758 | |
11 | 86 | Ylijoki Matti | FIN | MAN | 23 | 25 | 23 | 23 | 94 | 376 | 193 | 189 | 382 | 758 | |
12 | 10 | Zázvorka Pavel | CZE | SEN | 24 | 24 | 24 | 22 | 94 | 376 | 187 | 193 | 380 | 756 | |
13 | 125 | Zandbergs Janis | LVA | MAN | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | 368 | 198 | 186 | 384 | 752 | |
14 | 24 | Krueger Torsten | GER | MAN | 23 | 23 | 23 | 21 | 90 | 360 | 195 | 196 | 391 | 751 | |
15 | 71 | Määttänen Ville | FIN | MAN | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | 364 | 197 | 190 | 387 | 751 | |
16 | 70 | Hautamäki Pekka | FIN | MAN | 23 | 23 | 24 | 24 | 94 | 376 | 182 | 193 | 375 | 751 | |
17 | 122 | Gangis Martins | LVA | MAN | 24 | 23 | 23 | 22 | 92 | 368 | 192 | 191 | 383 | 751 | |
18 | 63 | Gloeckl Bernhard | AUT | MAN | 24 | 24 | 21 | 21 | 90 | 360 | 194 | 196 | 390 | 750 | |
19 | 27 | Laine Marko | FIN | MAN | 24 | 25 | 22 | 22 | 93 | 372 | 193 | 184 | 377 | 749 | |
20 | 31 | Genzic Mario | HRV | MAN | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | 388 | 184 | 176 | 360 | 748 | |
21 | 53 | Wasik Dawid | POL | MAN | 24 | 22 | 20 | 24 | 90 | 360 | 192 | 195 | 387 | 747 | |
22 | 118 | Kaunisto Jouni | FIN | SEN | 25 | 20 | 20 | 25 | 90 | 360 | 194 | 193 | 387 | 747 | |
23 | 7 | Cervenka Zbynek | CZE | MAN | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 | 368 | 186 | 193 | 379 | 747 | |
24 | 146 | Hakansson Pierre | SWE | MAN | 23 | 25 | 21 | 21 | 90 | 360 | 192 | 194 | 386 | 746 | |
25 | 152 | Jurkus Stasys | LTU | MAN | 21 | 23 | 22 | 24 | 90 | 360 | 196 | 189 | 385 | 745 | |
26 | 147 | Hakansson Emil | SWE | MAN | 23 | 24 | 22 | 25 | 94 | 376 | 192 | 177 | 369 | 745 | |
27 | 21 | Scholl Erich | GER | SEN | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | 364 | 188 | 192 | 380 | 744 | |
28 | 88 | Stanek Karel | CZE | MAN | 25 | 23 | 21 | 24 | 93 | 372 | 183 | 188 | 371 | 743 | |
29 | 148 | Eden Kravik Ulf | SWE | MAN | 24 | 23 | 21 | 19 | 87 | 348 | 197 | 197 | 394 | 742 | |
30 | 117 | Stöger Johannes | AUT | SEN | 24 | 19 | 22 | 24 | 89 | 356 | 192 | 194 | 386 | 742 | |
31 | 149 | Larsson Joakim | SWE | MAN | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 | 372 | 174 | 195 | 369 | 741 | |
32 | 143 | Koivu Riku | FIN | MAN | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 | 360 | 192 | 189 | 381 | 741 | |
33 | 56 | Krázel Stanislav | SVK | MAN | 25 | 24 | 22 | 24 | 95 | 380 | 183 | 178 | 361 | 741 | |
34 | 59 | Molnár Anton | SVK | SEN | 21 | 24 | 23 | 25 | 93 | 372 | 175 | 193 | 368 | 740 | |
35 | 9 | Kotrc Karel | CZE | SEN | 22 | 24 | 20 | 24 | 90 | 360 | 198 | 182 | 380 | 740 | |
36 | 12 | Herel Hubert | CZE | MAN | 24 | 25 | 21 | 21 | 91 | 364 | 189 | 181 | 370 | 734 | |
37 | 99 | Alm Rikard | SWE | MAN | 21 | 22 | 22 | 21 | 86 | 344 | 197 | 192 | 389 | 733 | |
38 | 134 | Rozenbergs Karlis | LVA | MAN | 21 | 24 | 23 | 21 | 89 | 356 | 181 | 195 | 376 | 732 | |
39 | 103 | Györök Lajos | HUN | MAN | 23 | 24 | 23 | 22 | 92 | 368 | 172 | 192 | 364 | 732 | |
40 | 67 | Makinen Kalle | FIN | MAN | 23 | 23 | 20 | 18 | 84 | 336 | 199 | 197 | 396 | 732 | |
41 | 28 | Stenglová Michaela | CZE | LAD | 23 | 24 | 21 | 23 | 91 | 364 | 185 | 183 | 368 | 732 | |
42 | 87 | Sujeta Tomas | LTU | MAN | 21 | 21 | 24 | 24 | 90 | 360 | 194 | 178 | 372 | 732 | |
43 | 57 | Tichavsky Marian | SVK | MAN | 22 | 22 | 24 | 23 | 91 | 364 | 186 | 181 | 367 | 731 | |
44 | 170 | Kirchner Milan | CZE | SEN | 18 | 23 | 20 | 23 | 84 | 336 | 196 | 198 | 394 | 730 | |
45 | 8 | Stanek Tomas | CZE | MAN | 23 | 22 | 19 | 21 | 85 | 340 | 195 | 194 | 389 | 729 | |
46 | 157 | Sirel Siim | EST | MAN | 19 | 23 | 25 | 22 | 89 | 356 | 188 | 185 | 373 | 729 | |
47 | 60 | Stefan Nagy | SVK | MAN | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 | 372 | 172 | 185 | 357 | 729 | |
48 | 160 | Rimmel Marten | EST | MAN | 23 | 23 | 24 | 21 | 91 | 364 | 174 | 190 | 364 | 728 | |
49 | 4 | Buttazoni Manfred | AUT | MAN | 22 | 20 | 19 | 23 | 84 | 336 | 196 | 195 | 391 | 727 | |
50 | 101 | Pechacek Tomas | CZE | MAN | 22 | 18 | 22 | 23 | 85 | 340 | 191 | 195 | 386 | 726 | |
51 | 69 | Ylijoki Juho | FIN | MAN | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 | 332 | 196 | 196 | 392 | 724 | |
52 | 18 | Klesnil Zdenek | CZE | MAN | 22 | 24 | 24 | 24 | 94 | 376 | 179 | 169 | 348 | 724 | |
53 | 107 | Hajzer Szabolcs | HUN | MAN | 22 | 24 | 23 | 22 | 91 | 364 | 189 | 171 | 360 | 724 | |
54 | 68 | Stenman Frank | FIN | MAN | 22 | 22 | 22 | 24 | 90 | 360 | 179 | 184 | 363 | 723 | |
55 | 161 | Ahu Kalle | EST | MAN | 23 | 21 | 21 | 24 | 89 | 356 | 179 | 188 | 367 | 723 | |
56 | 55 | Babic Peter | SVK | MAN | 23 | 19 | 21 | 21 | 84 | 336 | 197 | 190 | 387 | 723 | |
57 | 124 | Romans Arnis | LVA | MAN | 22 | 23 | 20 | 21 | 86 | 344 | 187 | 190 | 377 | 721 | |
58 | 82 | Katliorius Audrius | LTU | MAN | 24 | 22 | 20 | 18 | 84 | 336 | 190 | 195 | 385 | 721 | |
59 | 123 | Lapinsh Karlis | LVA | MAN | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 | 340 | 195 | 185 | 380 | 720 | |
60 | 172 | Toivonen Juha | FIN | MAN | 21 | 21 | 20 | 22 | 84 | 336 | 196 | 187 | 383 | 719 | |
61 | 49 | Walczak Kamil | POL | MAN | 22 | 24 | 18 | 22 | 86 | 344 | 192 | 182 | 374 | 718 | |
62 | 153 | Milys Dainius | LTU | MAN | 19 | 24 | 19 | 22 | 84 | 336 | 192 | 186 | 378 | 714 | |
63 | 162 | Homin Igor | EST | MAN | 21 | 17 | 23 | 25 | 86 | 344 | 189 | 181 | 370 | 714 | |
64 | 98 | Naglis Balasaitis | LTU | MAN | 22 | 18 | 21 | 24 | 85 | 340 | 187 | 182 | 369 | 709 | |
65 | 19 | Hahn Cristoph | GER | MAN | 20 | 21 | 20 | 19 | 80 | 320 | 194 | 194 | 388 | 708 | |
66 | 104 | Juhász Lenke | HUN | LAD | 23 | 21 | 21 | 22 | 87 | 348 | 188 | 172 | 360 | 708 | |
67 | 159 | Saagpakk Argo | EST | MAN | 20 | 24 | 21 | 22 | 87 | 348 | 173 | 186 | 359 | 707 | |
68 | 102 | Kastner Josef | AUT | MAN | 23 | 23 | 19 | 20 | 85 | 340 | 184 | 183 | 367 | 707 | |
69 | 23 | Ganske Mark | GER | MAN | 22 | 23 | 20 | 21 | 86 | 344 | 175 | 188 | 363 | 707 | |
70 | 58 | Kelecsényi Juraj | SVK | MAN | 24 | 21 | 16 | 18 | 79 | 316 | 196 | 194 | 390 | 706 | |
71 | 105 | Gróf András | HUN | MAN | 24 | 23 | 18 | 21 | 86 | 344 | 178 | 183 | 361 | 705 | |
72 | 140 | Viidas Kalvi | EST | MAN | 19 | 23 | 19 | 22 | 83 | 332 | 191 | 182 | 373 | 705 | |
73 | 145 | Dagobert Cornelia | SWE | LAD | 22 | 20 | 22 | 20 | 84 | 336 | 181 | 187 | 368 | 704 | |
74 | 154 | Vaidilauskas Rokas | LTU | MAN | 16 | 23 | 24 | 19 | 82 | 328 | 192 | 182 | 374 | 702 | |
75 | 133 | Didze Kristaps | LVA | MAN | 20 | 22 | 21 | 18 | 81 | 324 | 191 | 187 | 378 | 702 | |
76 | 17 | Abukevicius Petras | LTU | MAN | 22 | 22 | 20 | 18 | 82 | 328 | 185 | 188 | 373 | 701 | |
77 | 119 | Koskinen Ville | FIN | MAN | 18 | 23 | 19 | 21 | 81 | 324 | 192 | 185 | 377 | 701 | |
78 | 120 | Stengl Jiri | CZE | MAN | 23 | 22 | 23 | 20 | 88 | 352 | 165 | 184 | 349 | 701 | |
79 | 34 | Milkovic Josip | HRV | MAN | 25 | 21 | 18 | 19 | 83 | 332 | 176 | 190 | 366 | 698 | |
80 | 52 | Szymanski Tomasz | POL | MAN | 24 | 18 | 19 | 20 | 81 | 324 | 192 | 182 | 374 | 698 | |
81 | 20 | Marmit Egon | GER | VET | 23 | 21 | 20 | 22 | 86 | 344 | 191 | 163 | 354 | 698 | |
82 | 139 | Luukkonen Juha | FIN | MAN | 21 | 22 | 21 | 22 | 86 | 344 | 184 | 168 | 352 | 696 | |
83 | 155 | Zygimantas Norkus | LTU | MAN | 19 | 23 | 18 | 22 | 82 | 328 | 177 | 191 | 368 | 696 | |
84 | 33 | Matak Ante | HRV | MAN | 24 | 23 | 17 | 19 | 83 | 332 | 179 | 184 | 363 | 695 | |
85 | 93 | Murnikovas Ruslanas | LTU | MAN | 20 | 21 | 15 | 20 | 76 | 304 | 196 | 194 | 390 | 694 | |
86 | 73 | Stuglys Raimundas | LTU | MAN | 23 | 19 | 16 | 19 | 77 | 308 | 194 | 191 | 385 | 693 | |
87 | 79 | Subota Oskars | LVA | MAN | 21 | 20 | 21 | 20 | 82 | 328 | 178 | 187 | 365 | 693 | |
88 | 135 | Raicevicius Vilius | LTU | MAN | 22 | 22 | 17 | 19 | 80 | 320 | 187 | 185 | 372 | 692 | |
89 | 75 | Kiss Szilárd | HUN | MAN | 20 | 20 | 20 | 19 | 79 | 316 | 183 | 192 | 375 | 691 | |
90 | 29 | Pápes Milan | SVK | SEN | 24 | 22 | 17 | 21 | 84 | 336 | 174 | 180 | 354 | 690 | |
91 | 166 | Kärppälä Ilkka | FIN | SEN | 21 | 21 | 15 | 20 | 77 | 308 | 191 | 190 | 381 | 689 | |
92 | 5 | Morkevicius Matas | LTU | MAN | 21 | 19 | 23 | 23 | 86 | 344 | 167 | 178 | 345 | 689 | |
93 | 132 | Kyntäjä Timo | FIN | SEN | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 | 332 | 163 | 193 | 356 | 688 | |
94 | 169 | Lapinsh Uldis | LVA | SEN | 18 | 21 | 23 | 18 | 80 | 320 | 182 | 186 | 368 | 688 | |
95 | 51 | Kolodziejczyk Piotr | POL | MAN | 20 | 21 | 16 | 22 | 79 | 316 | 185 | 185 | 370 | 686 | |
96 | 150 | Skagerlind David | SWE | MAN | 19 | 19 | 23 | 20 | 81 | 324 | 177 | 185 | 362 | 686 | |
97 | 100 | Molewski Marcin | POL | MAN | 19 | 23 | 22 | 24 | 88 | 352 | 162 | 172 | 334 | 686 | |
98 | 151 | Igor Petrusin | LTU | MAN | 10 | 25 | 19 | 23 | 77 | 308 | 194 | 183 | 377 | 685 | |
99 | 112 | Baltalksnis Matiss | LVA | MAN | 21 | 18 | 17 | 19 | 75 | 300 | 191 | 191 | 382 | 682 | |
100 | 176 | Sudakovs Peteris | LVA | MAN | 14 | 20 | 23 | 21 | 78 | 312 | 190 | 180 | 370 | 682 | |
101 | 113 | Svajunas Sungaila | LTU | MAN | 20 | 19 | 20 | 23 | 82 | 328 | 176 | 177 | 353 | 681 | |
102 | 158 | Juht Ervin | EST | SEN | 18 | 22 | 21 | 21 | 82 | 328 | 173 | 179 | 352 | 680 | |
103 | 54 | Wlodarczyk Seweryn | POL | JUN | 21 | 19 | 19 | 25 | 84 | 336 | 165 | 178 | 343 | 679 | |
104 | 90 | Laaksonen Kari | FIN | VET | 21 | 19 | 21 | 22 | 83 | 332 | 175 | 169 | 344 | 676 | |
105 | 14 | Koskinen Juha | FIN | MAN | 19 | 20 | 22 | 19 | 80 | 320 | 186 | 168 | 354 | 674 | |
106 | 26 | Petraitis Simas | LTU | MAN | 18 | 22 | 19 | 25 | 84 | 336 | 157 | 181 | 338 | 674 | |
107 | 76 | Simanauskas Nedas | LTU | JUN | 22 | 22 | 23 | 22 | 89 | 356 | 162 | 156 | 318 | 674 | |
108 | 163 | Simaitis Zygimantas | LTU | MAN | 18 | 20 | 23 | 24 | 85 | 340 | 162 | 170 | 332 | 672 | |
109 | 168 | Urbonas Vilius | LTU | MAN | 20 | 21 | 18 | 21 | 80 | 320 | 181 | 170 | 351 | 671 | |
110 | 178 | Hodek Oskar | SVK | SEN | 18 | 21 | 21 | 22 | 82 | 328 | 186 | 157 | 343 | 671 | |
111 | 48 | Karhunen Pekka | FIN | SEN | 18 | 21 | 15 | 17 | 71 | 284 | 198 | 184 | 382 | 666 | |
112 | 6 | Steibl Gerhard | AUT | VET | 20 | 18 | 21 | 18 | 77 | 308 | 171 | 187 | 358 | 666 | |
113 | 74 | Stanislav Tomás | CZE | MAN | 21 | 20 | 25 | 22 | 88 | 352 | 144 | 170 | 314 | 666 | |
114 | 32 | Kos Miljenko | HRV | MAN | 24 | 20 | 20 | 20 | 84 | 336 | 164 | 166 | 330 | 666 | |
115 | 141 | Tham Mikael | SWE | SEN | 19 | 20 | 17 | 16 | 72 | 288 | 181 | 193 | 374 | 662 | |
116 | 77 | Krausz Lajos | HUN | SEN | 20 | 18 | 21 | 24 | 83 | 332 | 160 | 169 | 329 | 661 | |
117 | 165 | Remigijus Balasaitis | LTU | MAN | 15 | 14 | 19 | 20 | 68 | 272 | 194 | 194 | 388 | 660 | |
118 | 81 | Soós Gergő | HUN | JUN | 14 | 14 | 21 | 22 | 71 | 284 | 197 | 177 | 374 | 658 | |
119 | 62 | Nedzinskas Dainius | LTU | MAN | 23 | 17 | 23 | 24 | 87 | 348 | 173 | 137 | 310 | 658 | |
120 | 3 | Kurnat Milan | SVK | VET | 15 | 22 | 15 | 17 | 69 | 276 | 196 | 185 | 381 | 657 | |
121 | 95 | Gintaras Juknevicius | LTU | MAN | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 320 | 167 | 170 | 337 | 657 | |
122 | 39 | Paulavicius Mantas | LTU | MAN | 18 | 18 | 19 | 20 | 75 | 300 | 177 | 179 | 356 | 656 | |
123 | 94 | Penttila Aatu | FIN | JUN | 17 | 20 | 18 | 22 | 77 | 308 | 176 | 171 | 347 | 655 | |
124 | 30 | Chrpova Veronika | CZE | LAD | 22 | 23 | 18 | 18 | 81 | 324 | 187 | 143 | 330 | 654 | |
125 | 13 | Tamosiunas Mindaugas | LTU | MAN | 17 | 13 | 18 | 19 | 67 | 268 | 190 | 195 | 385 | 653 | |
126 | 1 | Misevicius Andrius | LTU | MAN | 14 | 18 | 24 | 22 | 78 | 312 | 182 | 159 | 341 | 653 | |
127 | 167 | Konecny Roman | CZE | MAN | 21 | 19 | 14 | 22 | 76 | 304 | 173 | 175 | 348 | 652 | |
128 | 175 | Juknevicius Tautvydas | LTU | MAN | 17 | 22 | 22 | 20 | 81 | 324 | 149 | 177 | 326 | 650 | |
129 | 80 | Dam Soeren | DNK | SEN | 23 | 20 | 22 | 21 | 86 | 344 | 155 | 149 | 304 | 648 | |
130 | 16 | Zykas Tomas | LTU | MAN | 18 | 18 | 23 | 19 | 78 | 312 | 158 | 178 | 336 | 648 | |
131 | 61 | Cervenka Jaroslav | CZE | SEN | 17 | 16 | 19 | 21 | 73 | 292 | 170 | 183 | 353 | 645 | |
132 | 156 | Grybe Virgilijus | LTU | SEN | 23 | 23 | 25 | 24 | 95 | 380 | 127 | 138 | 265 | 645 | |
133 | 131 | Reithner Josef | AUT | VET | 14 | 19 | 10 | 20 | 63 | 252 | 191 | 199 | 390 | 642 | |
134 | 130 | Dockal Jirí | CZE | MAN | 22 | 23 | 22 | 22 | 89 | 356 | 95 | 190 | 285 | 641 | |
135 | 136 | Stanková Eva | CZE | LAD | 15 | 20 | 15 | 21 | 71 | 284 | 182 | 173 | 355 | 639 | |
136 | 45 | Lapinskas Vidmantas | LTU | MAN | 23 | 18 | 16 | 19 | 76 | 304 | 163 | 172 | 335 | 639 | |
137 | 25 | Mineikis Julius | LTU | MAN | 16 | 20 | 17 | 21 | 74 | 296 | 189 | 153 | 342 | 638 | |
138 | 92 | Stanislovaityte Gabija | LTU | LAD | 18 | 21 | 21 | 23 | 83 | 332 | 153 | 152 | 305 | 637 | |
139 | 96 | Pohland Nicolas-Peter | GER | SEN | 18 | 19 | 16 | 14 | 67 | 268 | 183 | 183 | 366 | 634 | |
140 | 38 | Virsila Algirdas | LTU | MAN | 18 | 14 | 12 | 18 | 62 | 248 | 198 | 185 | 383 | 631 | |
141 | 47 | Sarkauskas Laurynas | LTU | MAN | 18 | 20 | 17 | 22 | 77 | 308 | 145 | 177 | 322 | 630 | |
142 | 109 | Kyntaja Linda | FIN | JUN | 18 | 16 | 19 | 18 | 71 | 284 | 164 | 182 | 346 | 630 | |
143 | 177 | Henri Lampimäki | FIN | MAN | 17 | 17 | 16 | 19 | 69 | 276 | 177 | 174 | 351 | 627 | |
144 | 89 | Toivonen Henri | FIN | MAN | 17 | 12 | 19 | 14 | 62 | 248 | 189 | 185 | 374 | 622 | |
145 | 97 | Kruusmägi Kaspar | EST | JUN | 12 | 17 | 15 | 19 | 63 | 252 | 184 | 184 | 368 | 620 | |
146 | 36 | Sabic Stipe | HRV | SEN | 22 | 16 | 22 | 19 | 79 | 316 | 170 | 133 | 303 | 619 | |
147 | 43 | Maier Jens-Uwe | GER | SEN | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 | 324 | 154 | 137 | 291 | 615 | |
148 | 84 | Turczyn Pawel | POL | VET | 16 | 21 | 11 | 23 | 71 | 284 | 178 | 150 | 328 | 612 | |
149 | 144 | Petraitis Mazvydas | LTU | MAN | 16 | 9 | 13 | 20 | 58 | 232 | 183 | 192 | 375 | 607 | |
150 | 164 | Gaizauskas Virgilijus | LTU | SEN | 21 | 16 | 17 | 14 | 68 | 272 | 152 | 180 | 332 | 604 | |
151 | 65 | Kalvaitis Tomas | LTU | MAN | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 | 280 | 157 | 164 | 321 | 601 | |
152 | 127 | Mamiunas Dominykas | LTU | JUN | 15 | 20 | 18 | 20 | 73 | 292 | 145 | 160 | 305 | 597 | |
153 | 37 | Daugéla Algimantas | LTU | MAN | 19 | 17 | 20 | 16 | 72 | 288 | 166 | 141 | 307 | 595 | |
154 | 173 | Sadauskas Povilas | LTU | MAN | 15 | 20 | 20 | 17 | 72 | 288 | 146 | 154 | 300 | 588 | |
155 | 83 | Klar Karolin | GER | LAD | 19 | 14 | 11 | 15 | 59 | 236 | 183 | 161 | 344 | 580 | |
156 | 41 | Galadij Vitalij | LTU | MAN | 16 | 16 | 21 | 19 | 72 | 288 | 133 | 152 | 285 | 573 | |
157 | 35 | Plesa Ivica | HRV | MAN | 20 | 21 | 18 | 20 | 79 | 316 | 126 | 122 | 248 | 564 | |
158 | 78 | Macsek Lajos | HUN | SEN | 16 | 10 | 22 | 17 | 65 | 260 | 140 | 162 | 302 | 562 | |
159 | 129 | Junda Andrejus | LTU | MAN | 15 | 15 | 14 | 16 | 60 | 240 | 148 | 163 | 311 | 551 | |
160 | 114 | Nanartavicius Renatas | LTU | MAN | 19 | 14 | 14 | 14 | 61 | 244 | 185 | 122 | 307 | 551 | |
161 | 85 | Nanartavicius Paulius | LTU | MAN | 13 | 12 | 13 | 20 | 58 | 232 | 153 | 164 | 317 | 549 | |
162 | 40 | Zabieliené Akvilina | LTU | LAD | 13 | 9 | 15 | 16 | 53 | 212 | 150 | 159 | 309 | 521 | |
163 | 116 | Bauzé Lina | LTU | LAD | 12 | 17 | 20 | 19 | 68 | 272 | 121 | 121 | 242 | 514 | |
164 | 138 | Bauza Vytautas | LTU | MAN | 13 | 16 | 20 | 20 | 69 | 276 | 99 | 134 | 233 | 509 | |
165 | 46 | Klinkby Dam Marianne | DNK | LAD | 12 | 9 | 16 | 16 | 53 | 212 | 146 | 133 | 279 | 491 | |
166 | 91 | Bingelis Tomas | LTU | MAN | 17 | 19 | 18 | 23 | 77 | 308 | 98 | 81 | 179 | 487 | |
167 | 44 | Jedlickij Martin | LTU | MAN | 13 | 12 | 10 | 15 | 50 | 200 | 149 | 128 | 277 | 477 | |
168 | 110 | Kozemiakinas Jevgenij | LTU | MAN | 16 | 12 | 15 | 15 | 58 | 232 | 124 | 120 | 244 | 476 | |
169 | 2 | Dziugas Mindaugas | LTU | MAN | 15 | 17 | 21 | 19 | 72 | 288 | 97 | 83 | 180 | 468 | |
170 | 66 | Tumas Karolis | LTU | MAN | 13 | 11 | 14 | 14 | 52 | 208 | 156 | 86 | 242 | 450 | |
171 | 15 | Kisielius Tomas | LTU | MAN | 8 | 5 | 17 | 17 | 47 | 188 | 117 | 115 | 232 | 420 | |
172 | 142 | Rokickis Andrius | LTU | MAN | 12 | 11 | 7 | 8 | 38 | 152 | 123 | 132 | 255 | 407 | |
173 | 115 | Bingelis Iryna | LTU | LAD | 8 | 5 | 13 | 13 | 39 | 156 | 121 | 104 | 225 | 381 | |
174 | 171 | Overlingiené Zaneta | LTU | LAD | 12 | 10 | 21 | 17 | 60 | 240 | 0 | 133 | 133 | 373 | |
175 | 137 | Mateika Valerijus | LTU | MAN | 12 | 12 | 9 | 11 | 44 | 176 | 91 | 103 | 194 | 370 | |
176 | 42 | Dalinghaus Bernd | GER | MAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
176 | 64 | Weber Berthold | GER | VET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
176 | 174 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
© Sporting Clays Federation Hungary |