16th EUROPEAN CHAMPIONSHIP COMBINED GAME SHOOTING
Felnőtt
Res | BIB | Name | NAT | CAT | Team | GT1 | GT2 | GC1 | GC2 | Sum | Total | Rifle 1 | Rifle 2 | Rifle Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Seppä Pekka | FIN | MAN | 22 | 24 | 24 | 24 | 94 | 376 | 197 | 200 | 397 | 773 | |
2 | 121 | Lapinsh Einars | LVA | MAN | 24 | 25 | 23 | 23 | 95 | 380 | 195 | 197 | 392 | 772 | |
3 | 106 | Szakács Zoltán | HUN | MAN | 24 | 24 | 24 | 25 | 97 | 388 | 184 | 195 | 379 | 767 | |
4 | 108 | Varga Andras | HUN | MAN | 23 | 24 | 24 | 25 | 96 | 384 | 188 | 194 | 382 | 766 | |
5 | 50 | Wlodarczyk Remigiusz | POL | MAN | 23 | 24 | 25 | 25 | 97 | 388 | 191 | 185 | 376 | 764 | |
6 | 126 | Turkopulis Martinsh | LVA | MAN | 25 | 24 | 20 | 24 | 93 | 372 | 196 | 193 | 389 | 761 |
Res | BIB | Name | NAT | CAT | Team | GT1 | GT2 | GC1 | GC2 | Sum | Total | Rifle 1 | Rifle 2 | Rifle Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 111 | Tihvan Veikko | EST | MAN | 23 | 25 | 24 | 22 | 94 | 376 | 194 | 190 | 384 | 760 | |
8 | 11 | Slechta Martin | CZE | MAN | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | 364 | 198 | 197 | 395 | 759 | |
9 | 22 | Zerfass Philipp | GER | MAN | 25 | 24 | 20 | 23 | 92 | 368 | 196 | 194 | 390 | 758 | |
10 | 86 | Ylijoki Matti | FIN | MAN | 23 | 25 | 23 | 23 | 94 | 376 | 193 | 189 | 382 | 758 | |
11 | 125 | Zandbergs Janis | LVA | MAN | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | 368 | 198 | 186 | 384 | 752 | |
12 | 24 | Krueger Torsten | GER | MAN | 23 | 23 | 23 | 21 | 90 | 360 | 195 | 196 | 391 | 751 | |
13 | 71 | Määttänen Ville | FIN | MAN | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | 364 | 197 | 190 | 387 | 751 | |
14 | 70 | Hautamäki Pekka | FIN | MAN | 23 | 23 | 24 | 24 | 94 | 376 | 182 | 193 | 375 | 751 | |
15 | 122 | Gangis Martins | LVA | MAN | 24 | 23 | 23 | 22 | 92 | 368 | 192 | 191 | 383 | 751 | |
16 | 63 | Gloeckl Bernhard | AUT | MAN | 24 | 24 | 21 | 21 | 90 | 360 | 194 | 196 | 390 | 750 | |
17 | 27 | Laine Marko | FIN | MAN | 24 | 25 | 22 | 22 | 93 | 372 | 193 | 184 | 377 | 749 | |
18 | 31 | Genzic Mario | HRV | MAN | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | 388 | 184 | 176 | 360 | 748 | |
19 | 53 | Wasik Dawid | POL | MAN | 24 | 22 | 20 | 24 | 90 | 360 | 192 | 195 | 387 | 747 | |
20 | 7 | Cervenka Zbynek | CZE | MAN | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 | 368 | 186 | 193 | 379 | 747 | |
21 | 146 | Hakansson Pierre | SWE | MAN | 23 | 25 | 21 | 21 | 90 | 360 | 192 | 194 | 386 | 746 | |
22 | 152 | Jurkus Stasys | LTU | MAN | 21 | 23 | 22 | 24 | 90 | 360 | 196 | 189 | 385 | 745 | |
23 | 147 | Hakansson Emil | SWE | MAN | 23 | 24 | 22 | 25 | 94 | 376 | 192 | 177 | 369 | 745 | |
24 | 88 | Stanek Karel | CZE | MAN | 25 | 23 | 21 | 24 | 93 | 372 | 183 | 188 | 371 | 743 | |
25 | 148 | Eden Kravik Ulf | SWE | MAN | 24 | 23 | 21 | 19 | 87 | 348 | 197 | 197 | 394 | 742 | |
26 | 149 | Larsson Joakim | SWE | MAN | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 | 372 | 174 | 195 | 369 | 741 | |
27 | 143 | Koivu Riku | FIN | MAN | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 | 360 | 192 | 189 | 381 | 741 | |
28 | 56 | Krázel Stanislav | SVK | MAN | 25 | 24 | 22 | 24 | 95 | 380 | 183 | 178 | 361 | 741 | |
29 | 12 | Herel Hubert | CZE | MAN | 24 | 25 | 21 | 21 | 91 | 364 | 189 | 181 | 370 | 734 | |
30 | 99 | Alm Rikard | SWE | MAN | 21 | 22 | 22 | 21 | 86 | 344 | 197 | 192 | 389 | 733 | |
31 | 134 | Rozenbergs Karlis | LVA | MAN | 21 | 24 | 23 | 21 | 89 | 356 | 181 | 195 | 376 | 732 | |
32 | 103 | Györök Lajos | HUN | MAN | 23 | 24 | 23 | 22 | 92 | 368 | 172 | 192 | 364 | 732 | |
33 | 67 | Makinen Kalle | FIN | MAN | 23 | 23 | 20 | 18 | 84 | 336 | 199 | 197 | 396 | 732 | |
34 | 87 | Sujeta Tomas | LTU | MAN | 21 | 21 | 24 | 24 | 90 | 360 | 194 | 178 | 372 | 732 | |
35 | 57 | Tichavsky Marian | SVK | MAN | 22 | 22 | 24 | 23 | 91 | 364 | 186 | 181 | 367 | 731 | |
36 | 8 | Stanek Tomas | CZE | MAN | 23 | 22 | 19 | 21 | 85 | 340 | 195 | 194 | 389 | 729 | |
37 | 157 | Sirel Siim | EST | MAN | 19 | 23 | 25 | 22 | 89 | 356 | 188 | 185 | 373 | 729 | |
38 | 60 | Stefan Nagy | SVK | MAN | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 | 372 | 172 | 185 | 357 | 729 | |
39 | 160 | Rimmel Marten | EST | MAN | 23 | 23 | 24 | 21 | 91 | 364 | 174 | 190 | 364 | 728 | |
40 | 4 | Buttazoni Manfred | AUT | MAN | 22 | 20 | 19 | 23 | 84 | 336 | 196 | 195 | 391 | 727 | |
41 | 101 | Pechacek Tomas | CZE | MAN | 22 | 18 | 22 | 23 | 85 | 340 | 191 | 195 | 386 | 726 | |
42 | 69 | Ylijoki Juho | FIN | MAN | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 | 332 | 196 | 196 | 392 | 724 | |
43 | 18 | Klesnil Zdenek | CZE | MAN | 22 | 24 | 24 | 24 | 94 | 376 | 179 | 169 | 348 | 724 | |
44 | 107 | Hajzer Szabolcs | HUN | MAN | 22 | 24 | 23 | 22 | 91 | 364 | 189 | 171 | 360 | 724 | |
45 | 68 | Stenman Frank | FIN | MAN | 22 | 22 | 22 | 24 | 90 | 360 | 179 | 184 | 363 | 723 | |
46 | 161 | Ahu Kalle | EST | MAN | 23 | 21 | 21 | 24 | 89 | 356 | 179 | 188 | 367 | 723 | |
47 | 55 | Babic Peter | SVK | MAN | 23 | 19 | 21 | 21 | 84 | 336 | 197 | 190 | 387 | 723 | |
48 | 124 | Romans Arnis | LVA | MAN | 22 | 23 | 20 | 21 | 86 | 344 | 187 | 190 | 377 | 721 | |
49 | 82 | Katliorius Audrius | LTU | MAN | 24 | 22 | 20 | 18 | 84 | 336 | 190 | 195 | 385 | 721 | |
50 | 123 | Lapinsh Karlis | LVA | MAN | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 | 340 | 195 | 185 | 380 | 720 | |
51 | 172 | Toivonen Juha | FIN | MAN | 21 | 21 | 20 | 22 | 84 | 336 | 196 | 187 | 383 | 719 | |
52 | 49 | Walczak Kamil | POL | MAN | 22 | 24 | 18 | 22 | 86 | 344 | 192 | 182 | 374 | 718 | |
53 | 153 | Milys Dainius | LTU | MAN | 19 | 24 | 19 | 22 | 84 | 336 | 192 | 186 | 378 | 714 | |
54 | 162 | Homin Igor | EST | MAN | 21 | 17 | 23 | 25 | 86 | 344 | 189 | 181 | 370 | 714 | |
55 | 98 | Naglis Balasaitis | LTU | MAN | 22 | 18 | 21 | 24 | 85 | 340 | 187 | 182 | 369 | 709 | |
56 | 19 | Hahn Cristoph | GER | MAN | 20 | 21 | 20 | 19 | 80 | 320 | 194 | 194 | 388 | 708 | |
57 | 159 | Saagpakk Argo | EST | MAN | 20 | 24 | 21 | 22 | 87 | 348 | 173 | 186 | 359 | 707 | |
58 | 102 | Kastner Josef | AUT | MAN | 23 | 23 | 19 | 20 | 85 | 340 | 184 | 183 | 367 | 707 | |
59 | 23 | Ganske Mark | GER | MAN | 22 | 23 | 20 | 21 | 86 | 344 | 175 | 188 | 363 | 707 | |
60 | 58 | Kelecsényi Juraj | SVK | MAN | 24 | 21 | 16 | 18 | 79 | 316 | 196 | 194 | 390 | 706 | |
61 | 105 | Gróf András | HUN | MAN | 24 | 23 | 18 | 21 | 86 | 344 | 178 | 183 | 361 | 705 | |
62 | 140 | Viidas Kalvi | EST | MAN | 19 | 23 | 19 | 22 | 83 | 332 | 191 | 182 | 373 | 705 | |
63 | 154 | Vaidilauskas Rokas | LTU | MAN | 16 | 23 | 24 | 19 | 82 | 328 | 192 | 182 | 374 | 702 | |
64 | 133 | Didze Kristaps | LVA | MAN | 20 | 22 | 21 | 18 | 81 | 324 | 191 | 187 | 378 | 702 | |
65 | 17 | Abukevicius Petras | LTU | MAN | 22 | 22 | 20 | 18 | 82 | 328 | 185 | 188 | 373 | 701 | |
66 | 119 | Koskinen Ville | FIN | MAN | 18 | 23 | 19 | 21 | 81 | 324 | 192 | 185 | 377 | 701 | |
67 | 120 | Stengl Jiri | CZE | MAN | 23 | 22 | 23 | 20 | 88 | 352 | 165 | 184 | 349 | 701 | |
68 | 34 | Milkovic Josip | HRV | MAN | 25 | 21 | 18 | 19 | 83 | 332 | 176 | 190 | 366 | 698 | |
69 | 52 | Szymanski Tomasz | POL | MAN | 24 | 18 | 19 | 20 | 81 | 324 | 192 | 182 | 374 | 698 | |
70 | 139 | Luukkonen Juha | FIN | MAN | 21 | 22 | 21 | 22 | 86 | 344 | 184 | 168 | 352 | 696 | |
71 | 155 | Zygimantas Norkus | LTU | MAN | 19 | 23 | 18 | 22 | 82 | 328 | 177 | 191 | 368 | 696 | |
72 | 33 | Matak Ante | HRV | MAN | 24 | 23 | 17 | 19 | 83 | 332 | 179 | 184 | 363 | 695 | |
73 | 93 | Murnikovas Ruslanas | LTU | MAN | 20 | 21 | 15 | 20 | 76 | 304 | 196 | 194 | 390 | 694 | |
74 | 73 | Stuglys Raimundas | LTU | MAN | 23 | 19 | 16 | 19 | 77 | 308 | 194 | 191 | 385 | 693 | |
75 | 79 | Subota Oskars | LVA | MAN | 21 | 20 | 21 | 20 | 82 | 328 | 178 | 187 | 365 | 693 | |
76 | 135 | Raicevicius Vilius | LTU | MAN | 22 | 22 | 17 | 19 | 80 | 320 | 187 | 185 | 372 | 692 | |
77 | 75 | Kiss Szilárd | HUN | MAN | 20 | 20 | 20 | 19 | 79 | 316 | 183 | 192 | 375 | 691 | |
78 | 5 | Morkevicius Matas | LTU | MAN | 21 | 19 | 23 | 23 | 86 | 344 | 167 | 178 | 345 | 689 | |
79 | 51 | Kolodziejczyk Piotr | POL | MAN | 20 | 21 | 16 | 22 | 79 | 316 | 185 | 185 | 370 | 686 | |
80 | 150 | Skagerlind David | SWE | MAN | 19 | 19 | 23 | 20 | 81 | 324 | 177 | 185 | 362 | 686 | |
81 | 100 | Molewski Marcin | POL | MAN | 19 | 23 | 22 | 24 | 88 | 352 | 162 | 172 | 334 | 686 | |
82 | 151 | Igor Petrusin | LTU | MAN | 10 | 25 | 19 | 23 | 77 | 308 | 194 | 183 | 377 | 685 | |
83 | 112 | Baltalksnis Matiss | LVA | MAN | 21 | 18 | 17 | 19 | 75 | 300 | 191 | 191 | 382 | 682 | |
84 | 176 | Sudakovs Peteris | LVA | MAN | 14 | 20 | 23 | 21 | 78 | 312 | 190 | 180 | 370 | 682 | |
85 | 113 | Svajunas Sungaila | LTU | MAN | 20 | 19 | 20 | 23 | 82 | 328 | 176 | 177 | 353 | 681 | |
86 | 14 | Koskinen Juha | FIN | MAN | 19 | 20 | 22 | 19 | 80 | 320 | 186 | 168 | 354 | 674 | |
87 | 26 | Petraitis Simas | LTU | MAN | 18 | 22 | 19 | 25 | 84 | 336 | 157 | 181 | 338 | 674 | |
88 | 163 | Simaitis Zygimantas | LTU | MAN | 18 | 20 | 23 | 24 | 85 | 340 | 162 | 170 | 332 | 672 | |
89 | 168 | Urbonas Vilius | LTU | MAN | 20 | 21 | 18 | 21 | 80 | 320 | 181 | 170 | 351 | 671 | |
90 | 74 | Stanislav Tomás | CZE | MAN | 21 | 20 | 25 | 22 | 88 | 352 | 144 | 170 | 314 | 666 | |
91 | 32 | Kos Miljenko | HRV | MAN | 24 | 20 | 20 | 20 | 84 | 336 | 164 | 166 | 330 | 666 | |
92 | 165 | Remigijus Balasaitis | LTU | MAN | 15 | 14 | 19 | 20 | 68 | 272 | 194 | 194 | 388 | 660 | |
93 | 62 | Nedzinskas Dainius | LTU | MAN | 23 | 17 | 23 | 24 | 87 | 348 | 173 | 137 | 310 | 658 | |
94 | 95 | Gintaras Juknevicius | LTU | MAN | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 320 | 167 | 170 | 337 | 657 | |
95 | 39 | Paulavicius Mantas | LTU | MAN | 18 | 18 | 19 | 20 | 75 | 300 | 177 | 179 | 356 | 656 | |
96 | 13 | Tamosiunas Mindaugas | LTU | MAN | 17 | 13 | 18 | 19 | 67 | 268 | 190 | 195 | 385 | 653 | |
97 | 1 | Misevicius Andrius | LTU | MAN | 14 | 18 | 24 | 22 | 78 | 312 | 182 | 159 | 341 | 653 | |
98 | 167 | Konecny Roman | CZE | MAN | 21 | 19 | 14 | 22 | 76 | 304 | 173 | 175 | 348 | 652 | |
99 | 175 | Juknevicius Tautvydas | LTU | MAN | 17 | 22 | 22 | 20 | 81 | 324 | 149 | 177 | 326 | 650 | |
100 | 16 | Zykas Tomas | LTU | MAN | 18 | 18 | 23 | 19 | 78 | 312 | 158 | 178 | 336 | 648 | |
101 | 130 | Dockal Jirí | CZE | MAN | 22 | 23 | 22 | 22 | 89 | 356 | 95 | 190 | 285 | 641 | |
102 | 45 | Lapinskas Vidmantas | LTU | MAN | 23 | 18 | 16 | 19 | 76 | 304 | 163 | 172 | 335 | 639 | |
103 | 25 | Mineikis Julius | LTU | MAN | 16 | 20 | 17 | 21 | 74 | 296 | 189 | 153 | 342 | 638 | |
104 | 38 | Virsila Algirdas | LTU | MAN | 18 | 14 | 12 | 18 | 62 | 248 | 198 | 185 | 383 | 631 | |
105 | 47 | Sarkauskas Laurynas | LTU | MAN | 18 | 20 | 17 | 22 | 77 | 308 | 145 | 177 | 322 | 630 | |
106 | 177 | Henri Lampimäki | FIN | MAN | 17 | 17 | 16 | 19 | 69 | 276 | 177 | 174 | 351 | 627 | |
107 | 89 | Toivonen Henri | FIN | MAN | 17 | 12 | 19 | 14 | 62 | 248 | 189 | 185 | 374 | 622 | |
108 | 144 | Petraitis Mazvydas | LTU | MAN | 16 | 9 | 13 | 20 | 58 | 232 | 183 | 192 | 375 | 607 | |
109 | 65 | Kalvaitis Tomas | LTU | MAN | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 | 280 | 157 | 164 | 321 | 601 | |
110 | 37 | Daugéla Algimantas | LTU | MAN | 19 | 17 | 20 | 16 | 72 | 288 | 166 | 141 | 307 | 595 | |
111 | 173 | Sadauskas Povilas | LTU | MAN | 15 | 20 | 20 | 17 | 72 | 288 | 146 | 154 | 300 | 588 | |
112 | 41 | Galadij Vitalij | LTU | MAN | 16 | 16 | 21 | 19 | 72 | 288 | 133 | 152 | 285 | 573 | |
113 | 35 | Plesa Ivica | HRV | MAN | 20 | 21 | 18 | 20 | 79 | 316 | 126 | 122 | 248 | 564 | |
114 | 129 | Junda Andrejus | LTU | MAN | 15 | 15 | 14 | 16 | 60 | 240 | 148 | 163 | 311 | 551 | |
115 | 114 | Nanartavicius Renatas | LTU | MAN | 19 | 14 | 14 | 14 | 61 | 244 | 185 | 122 | 307 | 551 | |
116 | 85 | Nanartavicius Paulius | LTU | MAN | 13 | 12 | 13 | 20 | 58 | 232 | 153 | 164 | 317 | 549 | |
117 | 138 | Bauza Vytautas | LTU | MAN | 13 | 16 | 20 | 20 | 69 | 276 | 99 | 134 | 233 | 509 | |
118 | 91 | Bingelis Tomas | LTU | MAN | 17 | 19 | 18 | 23 | 77 | 308 | 98 | 81 | 179 | 487 | |
119 | 44 | Jedlickij Martin | LTU | MAN | 13 | 12 | 10 | 15 | 50 | 200 | 149 | 128 | 277 | 477 | |
120 | 110 | Kozemiakinas Jevgenij | LTU | MAN | 16 | 12 | 15 | 15 | 58 | 232 | 124 | 120 | 244 | 476 | |
121 | 2 | Dziugas Mindaugas | LTU | MAN | 15 | 17 | 21 | 19 | 72 | 288 | 97 | 83 | 180 | 468 | |
122 | 66 | Tumas Karolis | LTU | MAN | 13 | 11 | 14 | 14 | 52 | 208 | 156 | 86 | 242 | 450 | |
123 | 15 | Kisielius Tomas | LTU | MAN | 8 | 5 | 17 | 17 | 47 | 188 | 117 | 115 | 232 | 420 | |
124 | 142 | Rokickis Andrius | LTU | MAN | 12 | 11 | 7 | 8 | 38 | 152 | 123 | 132 | 255 | 407 | |
125 | 137 | Mateika Valerijus | LTU | MAN | 12 | 12 | 9 | 11 | 44 | 176 | 91 | 103 | 194 | 370 | |
126 | 42 | Dalinghaus Bernd | GER | MAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
© Sporting Clays Federation Hungary |