15th EUROPEAN CHAMPIONSHIP COMBINED GAME SHOOTING

Open

Res BIB Name NAT CAT Team GT1 GT2 GC1 GC2 Sum Total Rifle 1 Rifle 2 Rifle Total Total
1 90 Varga Andras HUN MAN 22 24 25 25 96 384 200 194 394 778
2 39 Stanek Tomas CZE MAN 23 24 25 24 96 384 198 195 393 777
3 21 Wlodarczyk Remigiusz POL MAN 25 23 24 24 96 384 194 198 392 776
4 30 Eden Kravik Ulf SWE MAN 24 24 23 25 96 384 195 196 391 775
5 40 Slechta Martin CZE MAN 25 23 22 24 94 376 199 197 396 772
6 162 Rosskopf Helmut AUT MAN 25 24 24 24 97 388 194 189 383 771
Res BIB Name NAT CAT Team GT1 GT2 GC1 GC2 Sum Total Rifle 1 Rifle 2 Rifle Total Total
7 63 Seppä Pekka FIN MAN 22 23 24 25 94 376 196 197 393 769
8 65 Makinen Kalle FIN MAN 23 24 21 25 93 372 199 198 397 769
9 27 Larsson Joakim SWE MAN 23 23 24 25 95 380 194 195 389 769
10 19 Finkšt Miha SLO MAN 21 25 24 25 95 380 192 196 388 768
11 58 Ueckemann Paul GER MAN 22 24 24 25 95 380 196 192 388 768
12 114 Tichavsky Marian SVK MAN 24 24 24 25 97 388 182 196 378 766
13 38 Cervenka Zbynek CZE MAN 23 25 23 24 95 380 191 195 386 766
14 61 Määttänen Ville FIN MAN 24 24 23 25 96 384 195 187 382 766
15 17 Zandbergs Janis LAT MAN 22 23 24 24 93 372 200 193 393 765
16 105 Garmut Nejc SLO MAN 24 22 21 25 92 368 197 198 395 763
17 66 Ylijoki Juho FIN MAN 22 24 24 22 92 368 197 198 395 763
18 62 Hautamäki Pekka FIN MAN 24 23 21 25 93 372 196 195 391 763
19 37 Herel Hubert CZE MAN 23 23 23 25 94 376 188 198 386 762
20 124 Anzuini Gianluca ITA MAN 25 24 22 23 94 376 192 192 384 760
21 64 Laine Marko FIN MAN 23 24 22 25 94 376 190 193 383 759
22 161 Wagner Jürgen AUT MAN 23 25 23 24 95 380 194 183 377 757
23 87 Szakács Zoltán HUN MAN 23 22 23 25 93 372 190 193 383 755
24 158 Muellner Tobias AUT MAN 21 22 23 24 90 360 198 197 395 755
25 42 Zázvorka Pavel CZE SEN 20 25 23 25 93 372 190 191 381 753
26 117 Kyntäjä Timo FIN SEN 24 23 24 23 94 376 193 183 376 752
27 78 Jurkus Stasys LTU MAN 22 22 23 24 91 364 191 195 386 750
28 29 Hakansson Pierre SWE MAN 24 21 24 23 92 368 187 195 382 750
29 160 Gloeckl Bernhard AUT MAN 21 24 24 25 94 376 183 191 374 750
30 149 Lapinsh Einars LAT MAN 24 21 24 20 89 356 199 194 393 749
31 111 Krázel Stanislav SVK MAN 23 25 21 24 93 372 180 197 377 749
32 13 Romans Arnis LAT MAN 25 24 23 23 95 380 188 181 369 749
33 99 Sadek Bostjan SLO MAN 22 21 23 24 90 360 196 192 388 748
34 89 Hajzer Szabolcs HUN MAN 23 22 22 24 91 364 189 194 383 747
35 101 Sadek Marjan SLO MAN 25 22 21 21 89 356 196 194 390 746
36 53 Zerfass Philipp GER MAN 24 22 23 22 91 364 195 187 382 746
37 67 Sadek Leon SLO MAN 23 21 19 25 88 352 196 197 393 745
38 41 Kotrc Karel CZE SEN 18 22 24 25 89 356 196 193 389 745
39 144 Warszewski Karol POL MAN 23 22 24 22 91 364 193 188 381 745
40 32 Klesnil Zdenek CZE MAN 23 21 23 25 92 368 192 185 377 745
41 131 ZEHELJ Dusan SLO SEN 21 24 20 24 89 356 195 193 388 744
42 143 Kozole Dejan SLO MAN 24 22 21 21 88 352 195 197 392 744
43 28 Eriksson Lennarth SWE MAN 22 24 21 24 91 364 185 195 380 744
44 121 Formis Flavio ITA MAN 24 24 23 25 96 384 179 181 360 744
45 159 Stöger Johannes AUT SEN 24 24 20 24 92 368 188 187 375 743
46 46 Laine Liina FIN LAD 23 24 23 22 92 368 192 182 374 742
47 26 Dagobert Cornelia SWE LAD 23 21 25 22 91 364 181 196 377 741
48 18 Turkopulis Martinsh LAT MAN 21 22 21 25 89 356 188 197 385 741
49 123 Pozzati Paolo ITA MAN 23 20 22 23 88 352 197 192 389 741
50 33 Scholl Erich GER SEN 24 23 24 23 94 376 185 180 365 741
51 16 Gangis Martins LAT MAN 21 21 22 23 87 348 198 194 392 740
52 97 Travner Miha SLO MAN 25 24 21 19 89 356 195 188 383 739
53 157 Buttazoni Manfred AUT MAN 23 19 23 25 90 360 188 190 378 738
54 12 Koivu Riku FIN MAN 21 22 24 24 91 364 183 189 372 736
55 4 Juht Emil EST MAN 21 23 25 24 93 372 182 182 364 736
56 7 Urankar Dusan SLO SEN 21 24 21 21 87 348 197 190 387 735
57 109 Kelecsényi Juraj SVK MAN 22 24 19 23 88 352 193 190 383 735
58 116 Wulfers Antonius GER SEN 19 22 22 24 87 348 193 193 386 734
59 93 Niegelhell Alexander AUT MAN 24 22 24 23 93 372 191 171 362 734
60 110 Kocsis Viliam SVK SEN 23 22 23 25 93 372 192 170 362 734
61 2 Lipp Kristo EST MAN 18 20 24 24 86 344 193 196 389 733
62 147 Hackmann Burkhand GER MAN 24 23 20 18 85 340 196 197 393 733
63 54 Hapke Hans-Ludwig GER SEN 23 24 20 22 89 356 186 191 377 733
64 140 toivonen juha FIN MAN 24 20 22 23 89 356 192 185 377 733
65 72 Cervenka Jaroslav CZE SEN 21 22 21 25 89 356 188 189 377 733
66 145 Stanek Karel CZE MAN 23 24 23 23 93 372 177 184 361 733
67 130 Pechacek Tomas CZE MAN 21 22 22 25 90 360 183 188 371 731
68 152 Karhunen Pekka FIN SEN 19 20 23 21 83 332 198 200 398 730
69 166 Koskinen Ville FIN JUN 22 22 20 21 85 340 198 192 390 730
70 122 Borgesa Simone ITA MAN 23 22 23 23 91 364 180 185 365 729
71 98 Hlebs Nejc SLO MAN 24 24 23 25 96 384 168 176 344 728
72 100 Hlebs Matjaz SLO MAN 22 24 22 23 91 364 186 178 364 728
73 154 Rozenbergs Karlis LAT MAN 22 21 19 24 86 344 187 196 383 727
74 81 Dockal Jirí CZE MAN 23 22 19 24 88 352 187 188 375 727
75 107 Štenglová Michaela CZE LAD 19 24 22 23 88 352 190 184 374 726
76 5 Saagpakk Argo EST MAN 20 23 23 25 91 364 168 193 361 725
77 51 Schafer Claus GER MAN 21 22 20 22 85 340 192 192 384 724
78 135 Matak Ante CRO MAN 24 24 20 24 92 368 163 192 355 723
79 47 Kirchner Milan CZE SEN 22 20 21 23 86 344 192 187 379 723
80 36 Juht Ervin EST SEN 20 22 24 22 88 352 187 184 371 723
81 1 Sirel Siim EST MAN 22 22 19 22 85 340 190 191 381 721
82 14 Didze Kristaps LAT MAN 20 22 21 22 85 340 194 187 381 721
83 48 Koskinen Juha FIN MAN 19 23 22 24 88 352 190 179 369 721
84 102 Garmut Maks SLO MAN 20 22 22 23 87 348 191 181 372 720
85 69 Stengl Jiri CZE MAN 22 20 21 24 87 348 194 178 372 720
86 139 Líška Ján SVK SEN 22 22 21 22 87 348 177 194 371 719
87 25 Skagerlind David SWE MAN 21 20 22 21 84 336 187 195 382 718
88 112 Molnár Anton SVK MAN 22 23 22 22 89 356 178 184 362 718
89 77 Juknevicius Gintaras LTU MAN 22 23 20 22 87 348 176 193 369 717
90 141 Juhász Lenke HUN LAD 20 23 24 23 90 360 185 172 357 717
91 76 Zygimantas Norkus LTU MAN 24 22 20 21 87 348 182 187 369 717
92 3 Viidas Kalvi EST MAN 21 20 23 23 87 348 184 185 369 717
93 96 Vrbinc Milko SLO MAN 21 22 21 24 88 352 183 182 365 717
94 86 Pap Norbert HUN MAN 21 20 18 24 83 332 196 188 384 716
95 106 Freithofnig Georg AUT MAN 21 22 21 23 87 348 190 178 368 716
96 31 Garmut Jan SLO JUN 23 22 20 24 89 356 181 178 359 715
97 82 Lamprecht Robert AUT SEN 20 25 23 23 91 364 175 175 350 714
98 138 Brlas Majkl CRO MAN 24 24 22 22 92 368 177 169 346 714
99 85 Györök Lajos HUN MAN 21 23 23 24 91 364 178 171 349 713
100 80 Rexeis Franz AUT SEN 23 21 20 22 86 344 179 189 368 712
101 150 Marmit Egon GER SEN 24 20 20 21 85 340 193 179 372 712
102 10 Sudakovs Peteris LAT MAN 19 19 23 24 85 340 181 187 368 708
103 125 Succi Marco ITA MAN 17 22 24 24 87 348 192 167 359 707
104 50 Krueger Torsten GER MAN 23 21 21 16 81 324 194 187 381 705
105 52 Ganske Mark GER MAN 23 25 17 23 88 352 177 175 352 704
106 23 Tomášek Jaroslav CZE MAN 20 22 22 20 84 336 182 186 368 704
107 15 Lapinsh Uldis LAT SEN 17 18 24 24 83 332 186 185 371 703
108 74 Vaidilauskas Rokas LTU MAN 21 17 20 25 83 332 178 193 371 703
109 113 Pápeš Milan SVK SEN 20 21 21 20 82 328 194 181 375 703
110 88 Fenyvesi Norbert HUN MAN 20 21 21 19 81 324 195 184 379 703
111 133 Kos Miljenko CRO MAN 24 22 23 22 91 364 159 180 339 703
112 83 Kärppälä Ilkka FIN SEN 17 21 20 21 79 316 191 193 384 700
113 129 Korosec Tomaz SLO SEN 22 22 21 18 83 332 189 179 368 700
114 11 Sinkovic Danko CRO SEN 19 21 21 21 82 328 187 184 371 699
115 120 Hirsch Martin GER SEN 24 22 20 21 87 348 183 168 351 699
116 68 Sievert Bernd GER SEN 22 20 21 19 82 328 181 188 369 697
117 134 Ponoš Ante CRO MAN 22 19 23 22 86 344 166 186 352 696
118 137 Genzic Mario CRO MAN 24 24 21 21 90 360 159 175 334 694
119 92 Porenta Damjan SLO MAN 22 24 18 20 84 336 185 172 357 693
120 60 Jakuš Zvonko CRO SEN 20 23 24 20 87 348 171 173 344 692
121 75 Igor Petrusin LTU MAN 21 17 20 21 79 316 193 182 375 691
122 49 Hahn Cristoph GER MAN 19 19 21 21 80 320 182 188 370 690
123 148 Weber Berhold GER SEN 23 22 19 22 86 344 182 163 345 689
124 55 Chmelová Adéla CZE LAD 16 23 21 22 82 328 176 182 358 686
125 34 Kurnat Milan SVK SEN 17 20 19 19 75 300 198 184 382 682
126 70 Hodek Oskar SVK SEN 20 22 20 18 80 320 181 179 360 680
127 104 Häberle Stefan GER MAN 16 23 18 21 78 312 175 186 361 673
128 73 Zykas Tomas LTU MAN 19 21 18 21 79 316 179 178 357 673
129 45 Konecny Roman CZE MAN 21 19 19 20 79 316 174 182 356 672
130 128 Dalinghaus Bernd GER MAN 23 15 19 19 76 304 177 190 367 671
131 6 Ahu Kalle EST MAN 20 21 23 23 87 348 150 173 323 671
132 165 Maier Jens-Uwe GER SEN 20 19 22 21 82 328 169 169 338 666
133 132 Veit Franz AUT SEN 20 19 20 19 78 312 172 180 352 664
134 119 Sendker-Behrens Kristin GER LAD 21 20 21 18 80 320 191 153 344 664
135 84 Pohland Nicolas-Peter GER SEN 15 23 22 16 76 304 185 173 358 662
136 115 Rozman Marko SLO MAN 20 20 20 19 79 316 170 175 345 661
137 8 Staufer Dieter AUT SEN 19 15 21 22 77 308 166 186 352 660
138 163 Kruusmägi Kaspar EST JUN 20 18 20 17 75 300 170 190 360 660
139 56 Ueckermann Roland GER SEN 20 17 16 18 71 284 193 182 375 659
140 136 Flegar Ivica CRO MAN 22 20 24 22 88 352 149 158 307 659
141 95 Sirel Mait EST JUN 15 20 21 18 74 296 178 184 362 658
142 91 Sladky Václav CZE SEN 19 22 19 18 78 312 170 175 345 657
143 59 Kastner Josef AUT MAN 19 19 20 22 80 320 165 171 336 656
144 24 Spreitzhofer Martin AUT SEN 23 18 20 18 79 316 176 162 338 654
145 153 Chrpova Veronika CZE LAD 23 17 21 20 81 324 159 168 327 651
146 20 Matvijuks Nauris LAT MAN 16 18 20 22 76 304 162 182 344 648
147 35 Ott Reinhold AUT MAN 22 24 14 19 79 316 154 176 330 646
148 164 Gosnjak Janez SLO SEN 22 23 14 13 72 288 166 191 357 645
149 22 Reithner Josef AUT SEN 18 22 13 19 72 288 178 179 357 645
150 108 Nedas Šimanauskas LTU JUN 18 20 21 23 82 328 158 157 315 643
151 44 Calcinari Andrea ITA MAN 21 20 21 22 84 336 141 166 307 643
152 94 Klar Karolin GER LAD 20 16 19 18 73 292 167 183 350 642
153 57 Wlodarczyk Seweryn POL JUN 18 20 23 24 85 340 147 151 298 638
154 146 Toivonen Henri FIN MAN 13 15 15 20 63 252 194 188 382 634
155 43 Degen Günther GER SEN 20 22 18 16 76 304 179 145 324 628
156 9 Hirsch Susanne GER LAD 17 21 17 17 72 288 172 167 339 627
157 103 Kobza Sabine GER LAD 19 19 12 17 67 268 185 171 356 624
158 118 Lustila Ari FIN SEN 13 13 16 19 61 244 187 189 376 620
159 151 Mlinaric Rudolf SLO SEN 22 21 20 21 84 336 111 165 276 612
160 127 Vellend Tooni EST LAD 15 17 20 16 68 272 169 166 335 607
161 155 Stanková Eva CZE LAD 18 17 19 20 74 296 152 155 307 603
162 71 Niegelhell Helmut AUT MAN 17 20 16 19 72 288 142 162 304 592
163 79 Kyntäjä Linda FIN JUN 12 17 16 18 63 252 178 160 338 590
164 126 Borgesa Paolo ITA MAN 22 19 22 10 73 292 125 169 294 586
165 142 Beitsch Christian GER MAN 0 0 0 0 0 0
165 156 0 0 0
© Sporting Clays Federation Hungary
Következő kategória