15th EUROPEAN CHAMPIONSHIP COMBINED GAME SHOOTING

Felnőtt

Res BIB Name NAT CAT Team GT1 GT2 GC1 GC2 Sum Total Rifle 1 Rifle 2 Rifle Total Total
1 90 Varga Andras HUN MAN 22 24 25 25 96 384 200 194 394 778
2 39 Stanek Tomas CZE MAN 23 24 25 24 96 384 198 195 393 777
3 21 Wlodarczyk Remigiusz POL MAN 25 23 24 24 96 384 194 198 392 776
4 30 Eden Kravik Ulf SWE MAN 24 24 23 25 96 384 195 196 391 775
5 40 Slechta Martin CZE MAN 25 23 22 24 94 376 199 197 396 772
6 162 Rosskopf Helmut AUT MAN 25 24 24 24 97 388 194 189 383 771
Res BIB Name NAT CAT Team GT1 GT2 GC1 GC2 Sum Total Rifle 1 Rifle 2 Rifle Total Total
7 63 Seppä Pekka FIN MAN 22 23 24 25 94 376 196 197 393 769
8 65 Makinen Kalle FIN MAN 23 24 21 25 93 372 199 198 397 769
9 27 Larsson Joakim SWE MAN 23 23 24 25 95 380 194 195 389 769
10 19 Finkšt Miha SLO MAN 21 25 24 25 95 380 192 196 388 768
11 58 Ueckemann Paul GER MAN 22 24 24 25 95 380 196 192 388 768
12 114 Tichavsky Marian SVK MAN 24 24 24 25 97 388 182 196 378 766
13 38 Cervenka Zbynek CZE MAN 23 25 23 24 95 380 191 195 386 766
14 61 Määttänen Ville FIN MAN 24 24 23 25 96 384 195 187 382 766
15 17 Zandbergs Janis LAT MAN 22 23 24 24 93 372 200 193 393 765
16 105 Garmut Nejc SLO MAN 24 22 21 25 92 368 197 198 395 763
17 66 Ylijoki Juho FIN MAN 22 24 24 22 92 368 197 198 395 763
18 62 Hautamäki Pekka FIN MAN 24 23 21 25 93 372 196 195 391 763
19 37 Herel Hubert CZE MAN 23 23 23 25 94 376 188 198 386 762
20 124 Anzuini Gianluca ITA MAN 25 24 22 23 94 376 192 192 384 760
21 64 Laine Marko FIN MAN 23 24 22 25 94 376 190 193 383 759
22 161 Wagner Jürgen AUT MAN 23 25 23 24 95 380 194 183 377 757
23 87 Szakács Zoltán HUN MAN 23 22 23 25 93 372 190 193 383 755
24 158 Muellner Tobias AUT MAN 21 22 23 24 90 360 198 197 395 755
25 78 Jurkus Stasys LTU MAN 22 22 23 24 91 364 191 195 386 750
26 29 Hakansson Pierre SWE MAN 24 21 24 23 92 368 187 195 382 750
27 160 Gloeckl Bernhard AUT MAN 21 24 24 25 94 376 183 191 374 750
28 149 Lapinsh Einars LAT MAN 24 21 24 20 89 356 199 194 393 749
29 111 Krázel Stanislav SVK MAN 23 25 21 24 93 372 180 197 377 749
30 13 Romans Arnis LAT MAN 25 24 23 23 95 380 188 181 369 749
31 99 Sadek Bostjan SLO MAN 22 21 23 24 90 360 196 192 388 748
32 89 Hajzer Szabolcs HUN MAN 23 22 22 24 91 364 189 194 383 747
33 101 Sadek Marjan SLO MAN 25 22 21 21 89 356 196 194 390 746
34 53 Zerfass Philipp GER MAN 24 22 23 22 91 364 195 187 382 746
35 67 Sadek Leon SLO MAN 23 21 19 25 88 352 196 197 393 745
36 144 Warszewski Karol POL MAN 23 22 24 22 91 364 193 188 381 745
37 32 Klesnil Zdenek CZE MAN 23 21 23 25 92 368 192 185 377 745
38 143 Kozole Dejan SLO MAN 24 22 21 21 88 352 195 197 392 744
39 28 Eriksson Lennarth SWE MAN 22 24 21 24 91 364 185 195 380 744
40 121 Formis Flavio ITA MAN 24 24 23 25 96 384 179 181 360 744
41 18 Turkopulis Martinsh LAT MAN 21 22 21 25 89 356 188 197 385 741
42 123 Pozzati Paolo ITA MAN 23 20 22 23 88 352 197 192 389 741
43 16 Gangis Martins LAT MAN 21 21 22 23 87 348 198 194 392 740
44 97 Travner Miha SLO MAN 25 24 21 19 89 356 195 188 383 739
45 157 Buttazoni Manfred AUT MAN 23 19 23 25 90 360 188 190 378 738
46 12 Koivu Riku FIN MAN 21 22 24 24 91 364 183 189 372 736
47 4 Juht Emil EST MAN 21 23 25 24 93 372 182 182 364 736
48 109 Kelecsényi Juraj SVK MAN 22 24 19 23 88 352 193 190 383 735
49 93 Niegelhell Alexander AUT MAN 24 22 24 23 93 372 191 171 362 734
50 2 Lipp Kristo EST MAN 18 20 24 24 86 344 193 196 389 733
51 147 Hackmann Burkhand GER MAN 24 23 20 18 85 340 196 197 393 733
52 140 toivonen juha FIN MAN 24 20 22 23 89 356 192 185 377 733
53 145 Stanek Karel CZE MAN 23 24 23 23 93 372 177 184 361 733
54 130 Pechacek Tomas CZE MAN 21 22 22 25 90 360 183 188 371 731
55 122 Borgesa Simone ITA MAN 23 22 23 23 91 364 180 185 365 729
56 98 Hlebs Nejc SLO MAN 24 24 23 25 96 384 168 176 344 728
57 100 Hlebs Matjaz SLO MAN 22 24 22 23 91 364 186 178 364 728
58 154 Rozenbergs Karlis LAT MAN 22 21 19 24 86 344 187 196 383 727
59 81 Dockal Jirí CZE MAN 23 22 19 24 88 352 187 188 375 727
60 5 Saagpakk Argo EST MAN 20 23 23 25 91 364 168 193 361 725
61 51 Schafer Claus GER MAN 21 22 20 22 85 340 192 192 384 724
62 135 Matak Ante CRO MAN 24 24 20 24 92 368 163 192 355 723
63 1 Sirel Siim EST MAN 22 22 19 22 85 340 190 191 381 721
64 14 Didze Kristaps LAT MAN 20 22 21 22 85 340 194 187 381 721
65 48 Koskinen Juha FIN MAN 19 23 22 24 88 352 190 179 369 721
66 102 Garmut Maks SLO MAN 20 22 22 23 87 348 191 181 372 720
67 69 Stengl Jiri CZE MAN 22 20 21 24 87 348 194 178 372 720
68 25 Skagerlind David SWE MAN 21 20 22 21 84 336 187 195 382 718
69 112 Molnár Anton SVK MAN 22 23 22 22 89 356 178 184 362 718
70 77 Juknevicius Gintaras LTU MAN 22 23 20 22 87 348 176 193 369 717
71 76 Zygimantas Norkus LTU MAN 24 22 20 21 87 348 182 187 369 717
72 3 Viidas Kalvi EST MAN 21 20 23 23 87 348 184 185 369 717
73 96 Vrbinc Milko SLO MAN 21 22 21 24 88 352 183 182 365 717
74 86 Pap Norbert HUN MAN 21 20 18 24 83 332 196 188 384 716
75 106 Freithofnig Georg AUT MAN 21 22 21 23 87 348 190 178 368 716
76 138 Brlas Majkl CRO MAN 24 24 22 22 92 368 177 169 346 714
77 85 Györök Lajos HUN MAN 21 23 23 24 91 364 178 171 349 713
78 10 Sudakovs Peteris LAT MAN 19 19 23 24 85 340 181 187 368 708
79 125 Succi Marco ITA MAN 17 22 24 24 87 348 192 167 359 707
80 50 Krueger Torsten GER MAN 23 21 21 16 81 324 194 187 381 705
81 52 Ganske Mark GER MAN 23 25 17 23 88 352 177 175 352 704
82 23 Tomášek Jaroslav CZE MAN 20 22 22 20 84 336 182 186 368 704
83 74 Vaidilauskas Rokas LTU MAN 21 17 20 25 83 332 178 193 371 703
84 88 Fenyvesi Norbert HUN MAN 20 21 21 19 81 324 195 184 379 703
85 133 Kos Miljenko CRO MAN 24 22 23 22 91 364 159 180 339 703
86 134 Ponoš Ante CRO MAN 22 19 23 22 86 344 166 186 352 696
87 137 Genzic Mario CRO MAN 24 24 21 21 90 360 159 175 334 694
88 92 Porenta Damjan SLO MAN 22 24 18 20 84 336 185 172 357 693
89 75 Igor Petrusin LTU MAN 21 17 20 21 79 316 193 182 375 691
90 49 Hahn Cristoph GER MAN 19 19 21 21 80 320 182 188 370 690
91 104 Häberle Stefan GER MAN 16 23 18 21 78 312 175 186 361 673
92 73 Zykas Tomas LTU MAN 19 21 18 21 79 316 179 178 357 673
93 45 Konecny Roman CZE MAN 21 19 19 20 79 316 174 182 356 672
94 128 Dalinghaus Bernd GER MAN 23 15 19 19 76 304 177 190 367 671
95 6 Ahu Kalle EST MAN 20 21 23 23 87 348 150 173 323 671
96 115 Rozman Marko SLO MAN 20 20 20 19 79 316 170 175 345 661
97 136 Flegar Ivica CRO MAN 22 20 24 22 88 352 149 158 307 659
98 59 Kastner Josef AUT MAN 19 19 20 22 80 320 165 171 336 656
99 20 Matvijuks Nauris LAT MAN 16 18 20 22 76 304 162 182 344 648
100 35 Ott Reinhold AUT MAN 22 24 14 19 79 316 154 176 330 646
101 44 Calcinari Andrea ITA MAN 21 20 21 22 84 336 141 166 307 643
102 146 Toivonen Henri FIN MAN 13 15 15 20 63 252 194 188 382 634
103 71 Niegelhell Helmut AUT MAN 17 20 16 19 72 288 142 162 304 592
104 126 Borgesa Paolo ITA MAN 22 19 22 10 73 292 125 169 294 586
105 142 Beitsch Christian GER MAN 0 0 0 0 0 0
© Sporting Clays Federation Hungary
Következő kategória